“退休保障”版本间的差异
(以“由联邦社会保障署(SSA)负责管理,资金存入一个叫联邦社保信托基金(Social Security Trust Fund,以下简称社保基金)的基金。...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | == 退休 金 (Retirement) == | |
+ | 任何人如果挣得了足够的社会保障分数(Credits),并年满退休年龄后都可以领取退休金(62岁的人员也可以领取退休金,但数量有一定比例的减少)。1938年之前出生的人的退休年龄为65岁,1938年之后出生的人的退休年龄逐渐提高,1960年出生的人(含1960年以后出生)的退休年龄为67岁。凡是延迟退休的人员,也就是延迟领取退休金的人员,在70岁之前,每月都会挣到特别的分数。 | ||
− | + | == 什么是退休金计划 pension plan == | |
+ | |||
+ | 在退休后 , 退休 金 计划 能 为你提供 定期 固定 的 收入。这项收入多数是以你的总工龄及工作最后一 年 的总 收 入为计算基础 。 由于你事先已知道 退休 后的 每月 收入,因此这项退休金计划属于所谓 "界定福利definedbenefit"计划。除了 政府 提供 的 退休金计划要雇员供款外 , 通常私营公司及工 会 提供 的 退休金计划都不需雇员供款 。 | ||
+ | == 需要做些什么我才可以收到退休金 == | ||
+ | |||
+ | 你要为同一个雇主或工会工作了指定的工作年期后,才可以有“既得利益vested”(意思指所有的福利都属于你)。当你符合拿“既得利益”时,你的退休金福利也是全归你所有,当然,你要达到该退休金计划的退休年龄才能领取这些福利。如果你在退休前去世,你的配偶及18岁以上的子女可以领取你的福利(通常是50%),除非你的配偶放弃这项权利。 | ||
+ | |||
+ | == 怎样才能知道我的退休金可以支付多少 == | ||
+ | |||
+ | 每一年,你可以索取一份个人福利结算书Benefit Statement。很多雇主每年都会为受保雇员自动寄出这份结算书。 | ||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | |||
+ | 美国福利制度—洛杉矶华人资讯网 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_602963.html | ||
+ | |||
+ | 加州退休金及 401(k)/403(b)计划—洛杉矶华人资讯网 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_619606.html | ||
[[Category:社会保障]] | [[Category:社会保障]] |
2015年4月22日 (三) 00:56的最后版本
退休金 (Retirement)[编辑]
任何人如果挣得了足够的社会保障分数(Credits),并年满退休年龄后都可以领取退休金(62岁的人员也可以领取退休金,但数量有一定比例的减少)。1938年之前出生的人的退休年龄为65岁,1938年之后出生的人的退休年龄逐渐提高,1960年出生的人(含1960年以后出生)的退休年龄为67岁。凡是延迟退休的人员,也就是延迟领取退休金的人员,在70岁之前,每月都会挣到特别的分数。
什么是退休金计划 pension plan[编辑]
在退休后,退休金计划能为你提供定期固定的收入。这项收入多数是以你的总工龄及工作最后一年的总收入为计算基础。由于你事先已知道退休后的每月收入,因此这项退休金计划属于所谓 "界定福利definedbenefit"计划。除了政府提供的退休金计划要雇员供款外,通常私营公司及工会提供的退休金计划都不需雇员供款。
需要做些什么我才可以收到退休金[编辑]
你要为同一个雇主或工会工作了指定的工作年期后,才可以有“既得利益vested”(意思指所有的福利都属于你)。当你符合拿“既得利益”时,你的退休金福利也是全归你所有,当然,你要达到该退休金计划的退休年龄才能领取这些福利。如果你在退休前去世,你的配偶及18岁以上的子女可以领取你的福利(通常是50%),除非你的配偶放弃这项权利。
怎样才能知道我的退休金可以支付多少[编辑]
每一年,你可以索取一份个人福利结算书Benefit Statement。很多雇主每年都会为受保雇员自动寄出这份结算书。
参考文献[编辑]
美国福利制度—洛杉矶华人资讯网 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_602963.html
加州退休金及 401(k)/403(b)计划—洛杉矶华人资讯网 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_619606.html