“波莫纳学院 Pomona College”版本间的差异
lili2180554(讨论 | 贡献) (以“ 学院类型:学院私立 建校时间:1887年 学生人数:1500人 地理位置:美国加利福尼亚州 官方...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
+ | == 简介 == | ||
− | + | Pomona College- 波莫纳学院 , 坐落于美国加利福尼亚州的克莱蒙特市,距离洛杉矶城区东约35公里,四季如春。这是一所在美国有着悠久历史的文理学院。波莫纳学院秉承教学是第一任务的理念,创造了教学质量全美一流。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
该学院所处的克莱蒙特市有一个完整的学院群,包括波莫纳在内一共5个学院,波莫纳是其中最出色的一个。学生可在其他4个学院任选三分之一以上的课程,还可以选择本校没有的专业,使学生能够更好的选择。另外此学院虽然它每年的录取率只有32%左右,但是它每年却有着88%左右这样不俗的毕业率。本科总人数为1500人,而每学期有100个从国外来就读的学生。在西部本科他们与Stanford其名。 | 该学院所处的克莱蒙特市有一个完整的学院群,包括波莫纳在内一共5个学院,波莫纳是其中最出色的一个。学生可在其他4个学院任选三分之一以上的课程,还可以选择本校没有的专业,使学生能够更好的选择。另外此学院虽然它每年的录取率只有32%左右,但是它每年却有着88%左右这样不俗的毕业率。本科总人数为1500人,而每学期有100个从国外来就读的学生。在西部本科他们与Stanford其名。 | ||
+ | 很多新兴的科目是该学院的热门专业,如:社会科学(Social Sciences), 生物(Biology) 心理学(Psychology)大众传媒(Communications/Journalism) 英语(English)外国语言文学(Foreign Languages and Literature)自然科学(Physical Sciences) 影视表演(Visual and Performing Arts) | ||
− | + | 另外在此学习的国际学生可以感受这里良好的语言环境,因为这里的国际学生比例仅占在校生的3%左右。他们极为反感书呆子(bookish worm)类型学生,他们喜欢有较强领导能力(leadership)的学生。这里的学生常说他们拥有世界上最好的两样东西:具有挑战性的学术环境,加利福尼亚终年宜人的阳光。 | |
− | + | == 基本信息 == | |
+ | '''学院类型:'''学院私立 | ||
− | + | '''建校时间:'''1887年 | |
+ | '''学生人数:'''1500人 | ||
− | + | '''地理位置:'''美 国加利福尼亚 州 | |
+ | '''官方网站:'''http://www.pomona.edu/ | ||
− | |||
− | + | == 参考资料 == | |
− | 参考资料 | + | |
Pomona College: https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_552698.html | Pomona College: https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_552698.html | ||
+ | |||
+ | [[Category:南加州学校]] |
2015年1月5日 (一) 00:41的最后版本
简介[编辑]
Pomona College-波莫纳学院,坐落于美国加利福尼亚州的克莱蒙特市,距离洛杉矶城区东约35公里,四季如春。这是一所在美国有着悠久历史的文理学院。波莫纳学院秉承教学是第一任务的理念,创造了教学质量全美一流。
该学院所处的克莱蒙特市有一个完整的学院群,包括波莫纳在内一共5个学院,波莫纳是其中最出色的一个。学生可在其他4个学院任选三分之一以上的课程,还可以选择本校没有的专业,使学生能够更好的选择。另外此学院虽然它每年的录取率只有32%左右,但是它每年却有着88%左右这样不俗的毕业率。本科总人数为1500人,而每学期有100个从国外来就读的学生。在西部本科他们与Stanford其名。
很多新兴的科目是该学院的热门专业,如:社会科学(Social Sciences), 生物(Biology) 心理学(Psychology)大众传媒(Communications/Journalism) 英语(English)外国语言文学(Foreign Languages and Literature)自然科学(Physical Sciences) 影视表演(Visual and Performing Arts)
另外在此学习的国际学生可以感受这里良好的语言环境,因为这里的国际学生比例仅占在校生的3%左右。他们极为反感书呆子(bookish worm)类型学生,他们喜欢有较强领导能力(leadership)的学生。这里的学生常说他们拥有世界上最好的两样东西:具有挑战性的学术环境,加利福尼亚终年宜人的阳光。
基本信息[编辑]
学院类型:学院私立
建校时间:1887年
学生人数:1500人
地理位置:美国加利福尼亚州
参考资料[编辑]
Pomona College: https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_552698.html