“波特兰”版本间的差异
来自wiki
(美国华人城市) |
(美国华人城市) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | 波特兰(英语:Portland),是一座位于美国西北部的城市,地理位置在俄勒冈州威拉米特河汇入哥伦比亚河的入河口以南不远的地方。城市面积为145平方英里(380平方公里)。截至2016年,城市的人口估计为639,863人,是全美国人口第26多的城市。波特兰是俄勒冈州人口最多的城市,也是太平洋西北地区人口第三多的城市,仅次于华盛顿州的西雅图和加拿大的温哥华。整个波特兰都会区的人口估计为2,424,955人,是全美第25大都市统计区。俄勒冈州大约60%的人口居住在大波特兰地区 | + | 波特兰(英语:Portland),是一座位于美国西北部的城市,地理位置在俄勒冈州威拉米特河汇入哥伦比亚河的入河口以南不远的地方。城市面积为145平方英里(380平方公里)。截至2016年,城市的人口估计为639,863人,是全美国人口第26多的城市。波特兰是俄勒冈州人口最多的城市,也是太平洋西北地区人口第三多的城市,仅次于华盛顿州的西雅图和加拿大的温哥华。整个波特兰都会区的人口估计为2,424,955人,是全美第25大都市统计区。俄勒冈州大约60%的人口居住在大波特兰地区 。 |
+ | |||
+ | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Portland%2C_OR_%E2%80%94_St._John%27s_Bridge%2C_view_of_east_tower_from_southwest.jpg/120px-Portland%2C_OR_%E2%80%94_St._John%27s_Bridge%2C_view_of_east_tower_from_southwest.jpg | ||
+ | |||
[[Media:https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Portland_and_Mt._Hood_from_Pittock_Mansion.jpg]] | [[Media:https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Portland_and_Mt._Hood_from_Pittock_Mansion.jpg]] | ||
+ | |||
[[File:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Pioneer-SquareDaytime.jpg/120px-Pioneer-SquareDaytime.jpg]] | [[File:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Pioneer-SquareDaytime.jpg/120px-Pioneer-SquareDaytime.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:美国华人城市]] |
2025年8月9日 (六) 03:30的版本
波特兰(英语:Portland),是一座位于美国西北部的城市,地理位置在俄勒冈州威拉米特河汇入哥伦比亚河的入河口以南不远的地方。城市面积为145平方英里(380平方公里)。截至2016年,城市的人口估计为639,863人,是全美国人口第26多的城市。波特兰是俄勒冈州人口最多的城市,也是太平洋西北地区人口第三多的城市,仅次于华盛顿州的西雅图和加拿大的温哥华。整个波特兰都会区的人口估计为2,424,955人,是全美第25大都市统计区。俄勒冈州大约60%的人口居住在大波特兰地区。
Media:https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Portland_and_Mt._Hood_from_Pittock_Mansion.jpg