“标准免税额一览表”版本间的差异
来自wiki
lili2180554(讨论 | 贡献) |
lili2180554(讨论 | 贡献) |
||
(相同用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
标准免税额是指减低您纳税收入额的一笔金额。通常标准免税额根据每年的通货膨胀以及报税者身份不同而会有所调整。如果您已经使用列举扣除法,则您不能再使用标准免税额。 | 标准免税额是指减低您纳税收入额的一笔金额。通常标准免税额根据每年的通货膨胀以及报税者身份不同而会有所调整。如果您已经使用列举扣除法,则您不能再使用标准免税额。 | ||
+ | |||
单身 ..... $6,200 | 单身 ..... $6,200 | ||
+ | |||
已婚夫妻联合报税 ..... $12,400 | 已婚夫妻联合报税 ..... $12,400 | ||
+ | |||
已婚夫妻分开报税 ..... $6,200 | 已婚夫妻分开报税 ..... $6,200 | ||
+ | |||
一家之主 ..... $9,100 | 一家之主 ..... $9,100 | ||
+ | |||
抚养人 ..... $1,000 | 抚养人 ..... $1,000 | ||
+ | |||
65岁或以上,或失明纳税人额外免税额 ..... $1,200 | 65岁或以上,或失明纳税人额外免税额 ..... $1,200 | ||
+ | |||
有些情况下,纳税人不能享受标准免税额,例如,已婚人士分开报税,,其配偶使用列举扣除,非美国居民外籍人士等等。 | 有些情况下,纳税人不能享受标准免税额,例如,已婚人士分开报税,,其配偶使用列举扣除,非美国居民外籍人士等等。 | ||
第20行: | 第27行: | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
− | + | 《2014 纳税年度,标准免税额一览表》 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_558582.html | |
[[Category:报税相关]] | [[Category:报税相关]] |
2015年4月6日 (一) 23:12的最后版本
简介[编辑]
标准免税额是指减低您纳税收入额的一笔金额。通常标准免税额根据每年的通货膨胀以及报税者身份不同而会有所调整。如果您已经使用列举扣除法,则您不能再使用标准免税额。
单身 ..... $6,200
已婚夫妻联合报税 ..... $12,400
已婚夫妻分开报税 ..... $6,200
一家之主 ..... $9,100
抚养人 ..... $1,000
65岁或以上,或失明纳税人额外免税额 ..... $1,200
有些情况下,纳税人不能享受标准免税额,例如,已婚人士分开报税,,其配偶使用列举扣除,非美国居民外籍人士等等。
参考资料[编辑]
《2014 纳税年度,标准免税额一览表》 https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_558582.html