“南加学区一览”版本间的差异
来自wiki
lili2180554(讨论 | 贡献) (以“ 所谓的学区是指由若干个高中、初中、小学组成的某个特定的区域,通常它会覆盖某个或多个城市。学区的好坏首先...”为内容创建页面) |
lili2180554(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | == 简介 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
所谓的学区是指由若干个高中、初中、小学组成的某个特定的区域,通常它会覆盖某个或多个城市。学区的好坏首先要先知道这个学区里面学校的好坏,如果这个学区里的学校均为好学校,那么这个学区就是个好学区,反之亦然。在美国判断一个学校的优劣主要有两大依据:其一是州的等级(State??Rank),它共有十个级别,从一到十越高越好,通常某个学校被评为八级或以上即为优。其二是学校的表现指数(Academic??Performance Index?Score简称API Score), 从1到1000分,当然是越靠近1000分越好,一般来讲超过800 分以上即为优。洛杉矶好学区的城市): | 所谓的学区是指由若干个高中、初中、小学组成的某个特定的区域,通常它会覆盖某个或多个城市。学区的好坏首先要先知道这个学区里面学校的好坏,如果这个学区里的学校均为好学校,那么这个学区就是个好学区,反之亦然。在美国判断一个学校的优劣主要有两大依据:其一是州的等级(State??Rank),它共有十个级别,从一到十越高越好,通常某个学校被评为八级或以上即为优。其二是学校的表现指数(Academic??Performance Index?Score简称API Score), 从1到1000分,当然是越靠近1000分越好,一般来讲超过800 分以上即为优。洛杉矶好学区的城市): | ||
+ | 圣马利诺(San Marino,城市面积为3.77平方英哩,人口为12,758, 亚裔占50.4%) | ||
− | + | 喜瑞都(Cerrito, 城市面积 为8.26 平方英哩,人口 为51,113, 亚裔 占59.6%) | |
+ | 尔湾(Irvine, 城市 面积为46.2平方英哩,人口为209,716, 亚裔占46.2%) | ||
− | + | 约巴林达(Yorba Linda ,城市面积 为19.4 平方英哩,人口 为66,120, 亚裔 占12.4%) | |
+ | 阿凯迪亚(Arcadia,城市面积为11平方英哩,人口为56,202,亚裔占54.7%) | ||
− | + | 柏市(Cypress,城市面积 为6.61 平方英哩,人口 为47,290, 亚裔 占29.7%) | |
+ | 富勒顿(Fullerton,城市面积为22.2平方英哩,人口为132,620,亚裔占21.3%) | ||
− | + | 钻石吧(Diamond Bar,城市面积 为14.8 平方英哩,人口 为57,105 ,亚裔 占50.2%) | |
+ | 核桃市(Walnut,城市面积为8.98平方英哩,人口为30,607,亚裔占59.85%) | ||
− | + | 南巴莎 迪 那(South Pasadena,城市面积 为3.44 平方英哩,人口 为24,339 ,亚裔 占29.5%) | |
+ | 曼哈顿海滩(Manhattan Beach,城市面积为3.93平方英哩,人口为36,566,亚裔占6.1%) | ||
− | + | 埃尔塞贡多(El??Segundo,城市面积 为5.54 平方英哩,人口 为16,182 ,亚裔 占5.8%) | |
+ | 比佛利山庄(Beverly Hills,城市面积为5.67平方英哩,人口为34,318,亚裔占5.8%) | ||
− | + | 普拉森舍(Placentia,城市面积 为6.59 平方英哩,人口 为49,938 ,亚裔 占14.8%) | |
+ | 纽波特海滩(Newport Beach,城市面积为14.8平方英哩,人口为72,521,亚裔占7.0%) | ||
− | + | 罗林岗山庄(Rolling??Hills Estates,城市面积 为3.59 平方英哩,人口 为7,834 ,亚裔 占19.9%) | |
− | + | == 参考文献 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 参考文献 | + | |
− | + | ||
1 洛杉矶哪些城市的学区最好 - 洛杉矶华人资讯网 | 1 洛杉矶哪些城市的学区最好 - 洛杉矶华人资讯网 | ||
− | |||
https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_145365.html | https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_145365.html | ||
− | + | [[Category:南加房产]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2015年1月19日 (一) 20:31的版本
简介
所谓的学区是指由若干个高中、初中、小学组成的某个特定的区域,通常它会覆盖某个或多个城市。学区的好坏首先要先知道这个学区里面学校的好坏,如果这个学区里的学校均为好学校,那么这个学区就是个好学区,反之亦然。在美国判断一个学校的优劣主要有两大依据:其一是州的等级(State??Rank),它共有十个级别,从一到十越高越好,通常某个学校被评为八级或以上即为优。其二是学校的表现指数(Academic??Performance Index?Score简称API Score), 从1到1000分,当然是越靠近1000分越好,一般来讲超过800 分以上即为优。洛杉矶好学区的城市):
圣马利诺(San Marino,城市面积为3.77平方英哩,人口为12,758, 亚裔占50.4%)
喜瑞都(Cerrito, 城市面积为8.26平方英哩,人口为51,113, 亚裔占59.6%)
尔湾(Irvine, 城市 面积为46.2平方英哩,人口为209,716, 亚裔占46.2%)
约巴林达(Yorba Linda ,城市面积为19.4平方英哩,人口为66,120,亚裔占12.4%)
阿凯迪亚(Arcadia,城市面积为11平方英哩,人口为56,202,亚裔占54.7%)
柏市(Cypress,城市面积为6.61平方英哩,人口为47,290,亚裔占29.7%)
富勒顿(Fullerton,城市面积为22.2平方英哩,人口为132,620,亚裔占21.3%)
钻石吧(Diamond Bar,城市面积为14.8平方英哩,人口为57,105 ,亚裔占50.2%)
核桃市(Walnut,城市面积为8.98平方英哩,人口为30,607,亚裔占59.85%)
南巴莎迪那(South Pasadena,城市面积为3.44平方英哩,人口为24,339,亚裔占29.5%)
曼哈顿海滩(Manhattan Beach,城市面积为3.93平方英哩,人口为36,566,亚裔占6.1%)
埃尔塞贡多(El??Segundo,城市面积为5.54平方英哩,人口为16,182,亚裔占5.8%)
比佛利山庄(Beverly Hills,城市面积为5.67平方英哩,人口为34,318,亚裔占5.8%)
普拉森舍(Placentia,城市面积为6.59平方英哩,人口为49,938,亚裔占14.8%)
纽波特海滩(Newport Beach,城市面积为14.8平方英哩,人口为72,521,亚裔占7.0%)
罗林岗山庄(Rolling??Hills Estates,城市面积为3.59平方英哩,人口为7,834,亚裔占19.9%)
参考文献
1 洛杉矶哪些城市的学区最好 - 洛杉矶华人资讯网