“南加华人聚居城市”版本间的差异
来自wiki
lili2180554(讨论 | 贡献) (以“ 从数据上来看,全美华人共有330万人,占美国总人口的1%。加州的华人共有123万人,占全美华人的37.4%。我们一般说...”为内容创建页面) |
|||
(1位用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 简介 == | ||
+ | 从数据上来看,全美华人共有330万人,占美国总人口的1%。加州的华人共有123万人,占全美华人的37.4%。我们一般说华人居住的城市是指拥有15%以上比例华人的城巿,但是居住在洛杉矶市区里的华人的比例不超过2%。 | ||
− | |||
+ | 实际上,这边的华人大多分布在圣盖博谷的东区、西区以及橙县,这是华人分布最集中的三个区域。前两者属于洛杉矶县,后者也被称为橘子郡(Orange county)。其中,圣盖博谷西区是最早开发的华人区域。 | ||
− | |||
+ | 这里有著名的城市:蒙特利公园市、阿凯迪亚、圣马力诺、圣盖博、阿罕布拉市等,这里华人的比例非常高,通常在60%以上。在这里你可以看到处处有写着中国字的招牌,你碰到的大部分人是黑头发的中国人,在这里你可以直接用中文生活。从最早开发的圣盖博谷西区往东延伸,之后开发的圣盖博谷东区以罗兰岗为商业中心。这边的城市有哈岗、钻石吧、核桃市、奇诺岗市等。 | ||
− | |||
+ | 东区的华人平均比例为40%左右。在奇诺岗市,华人比例稍低,在20%左右。再远一点,到了橙县的约巴林达市,也是一个著名的城市,华人的比例就降到10%以下了。在发展圣盖博谷东区的同时,我们的华人聚居区也逐渐延伸到橙县。 | ||
− | |||
+ | 这边著名的城市有尔湾市,约巴林达, 富勒顿市, 布雷亚, 著名的海滨城市有新港滩市、新港海滨和拉古纳海滩市等等。 | ||
− | + | [[File:洛杉矶都会区五个县.jpg]] | |
+ | == 参考文献 == | ||
1.洛杉矶的华人住在哪里? - 洛杉矶华人资讯网 | 1.洛杉矶的华人住在哪里? - 洛杉矶华人资讯网 | ||
− | |||
https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_485965.html | https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_485965.html | ||
+ | |||
+ | [[Category:南加房产]] |
2015年3月25日 (三) 01:32的最后版本
简介[编辑]
从数据上来看,全美华人共有330万人,占美国总人口的1%。加州的华人共有123万人,占全美华人的37.4%。我们一般说华人居住的城市是指拥有15%以上比例华人的城巿,但是居住在洛杉矶市区里的华人的比例不超过2%。
实际上,这边的华人大多分布在圣盖博谷的东区、西区以及橙县,这是华人分布最集中的三个区域。前两者属于洛杉矶县,后者也被称为橘子郡(Orange county)。其中,圣盖博谷西区是最早开发的华人区域。
这里有著名的城市:蒙特利公园市、阿凯迪亚、圣马力诺、圣盖博、阿罕布拉市等,这里华人的比例非常高,通常在60%以上。在这里你可以看到处处有写着中国字的招牌,你碰到的大部分人是黑头发的中国人,在这里你可以直接用中文生活。从最早开发的圣盖博谷西区往东延伸,之后开发的圣盖博谷东区以罗兰岗为商业中心。这边的城市有哈岗、钻石吧、核桃市、奇诺岗市等。
东区的华人平均比例为40%左右。在奇诺岗市,华人比例稍低,在20%左右。再远一点,到了橙县的约巴林达市,也是一个著名的城市,华人的比例就降到10%以下了。在发展圣盖博谷东区的同时,我们的华人聚居区也逐渐延伸到橙县。
这边著名的城市有尔湾市,约巴林达, 富勒顿市, 布雷亚, 著名的海滨城市有新港滩市、新港海滨和拉古纳海滩市等等。
参考文献[编辑]
1.洛杉矶的华人住在哪里? - 洛杉矶华人资讯网