“加州2014交规罚款条例”版本间的差异
lili2180554(讨论 | 贡献) (以“== 2014 DMV Law 加州最新交规罚款条列 == (New California DMV Law Effective 1/1/2014) Driving without driver license:$214 After 10 days changing of ad...”为内容创建页面) |
lili2180554(讨论 | 贡献) (→参考资料) |
||
(相同用户的5个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
(New California DMV Law Effective 1/1/2014) | (New California DMV Law Effective 1/1/2014) | ||
+ | |||
Driving without driver license:$214 | Driving without driver license:$214 | ||
+ | |||
After 10 days changing of address without notifying DMV:$214 | After 10 days changing of address without notifying DMV:$214 | ||
+ | |||
Driving without car insurance & having car accident:$796 with license suspension for 4 years | Driving without car insurance & having car accident:$796 with license suspension for 4 years | ||
+ | |||
Run Red Light:$533 | Run Red Light:$533 | ||
+ | |||
Run over 2 yellow double solid lane:$425 | Run over 2 yellow double solid lane:$425 | ||
+ | |||
Forbidden U-Turn:$284 | Forbidden U-Turn:$284 | ||
+ | |||
Exceeding Speed Limit(from 1-15 miles):$224 | Exceeding Speed Limit(from 1-15 miles):$224 | ||
+ | |||
Exceeding Speed Limit(from 16-25 miles):$338 | Exceeding Speed Limit(from 16-25 miles):$338 | ||
+ | |||
Driving too slow:$328 | Driving too slow:$328 | ||
+ | |||
Do not stop at Stop Sign:$284 | Do not stop at Stop Sign:$284 | ||
+ | |||
Over pass Transportation Bus when light flashing:$675 | Over pass Transportation Bus when light flashing:$675 | ||
+ | |||
Using hand phone while driving(first time):$160 | Using hand phone while driving(first time):$160 | ||
+ | |||
Parking in Bus reserved area:$976 | Parking in Bus reserved area:$976 | ||
+ | |||
Do not turn light on when it is dark(30 mins):$382 | Do not turn light on when it is dark(30 mins):$382 | ||
+ | |||
Cover car to block sun while driving:$178 | Cover car to block sun while driving:$178 | ||
+ | |||
No Seat Belt while driving:$160 | No Seat Belt while driving:$160 | ||
+ | |||
Kids without Seat Belt or Car Seat by law:$436 | Kids without Seat Belt or Car Seat by law:$436 | ||
+ | |||
Wear head set on both ears while driving:$178 | Wear head set on both ears while driving:$178 | ||
+ | |||
All of the above tickets require "Traffic Violator Class" . | All of the above tickets require "Traffic Violator Class" . | ||
+ | |||
After completing class, record will be kept for 18 months. | After completing class, record will be kept for 18 months. | ||
第26行: | 第46行: | ||
违章原因 /罚款金额 | 违章原因 /罚款金额 | ||
+ | |||
无驾照驾驶 : $214美元 | 无驾照驾驶 : $214美元 | ||
+ | |||
改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元 | 改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元 | ||
+ | |||
无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年 | 无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年 | ||
+ | |||
闯红灯 : $533美元 | 闯红灯 : $533美元 | ||
+ | |||
跨越双黄线 : &425美元 | 跨越双黄线 : &425美元 | ||
+ | |||
禁止回转处回转: $284美元 | 禁止回转处回转: $284美元 | ||
+ | |||
超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元 | 超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元 | ||
+ | |||
超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元 | 超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元 | ||
+ | |||
驾驶速度过慢 : $328美元 | 驾驶速度过慢 : $328美元 | ||
+ | |||
停车标志处未停车 : $284美元 | 停车标志处未停车 : $284美元 | ||
+ | |||
在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元 | 在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元 | ||
+ | |||
开车时使用手机(首次) : &160美元 | 开车时使用手机(首次) : &160美元 | ||
+ | |||
在公交车停车位停车 : &976美元 | 在公交车停车位停车 : &976美元 | ||
+ | |||
天黑30分钟后不开大灯 : &382美元 | 天黑30分钟后不开大灯 : &382美元 | ||
+ | |||
不系上安全带 : $160美元 | 不系上安全带 : $160美元 | ||
+ | |||
儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元 | 儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元 | ||
+ | |||
驾驶中双耳戴耳机: &176美元 | 驾驶中双耳戴耳机: &176美元 | ||
− | |||
− | [[Category:加州交通法 | + | |
+ | '''以上所有罚单除罚款外还需上交通规则课。完成课程后,违章记录将被保存18个月。''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 参考资料 == | ||
+ | |||
+ | 《2014 DMV Law 加州启用新法 - 交规罰款条列》http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=13709 | ||
+ | |||
+ | [[Category:加州交通法]] |
2015年4月6日 (一) 23:36的最后版本
2014 DMV Law 加州最新交规罚款条列[编辑]
(New California DMV Law Effective 1/1/2014)
Driving without driver license:$214
After 10 days changing of address without notifying DMV:$214
Driving without car insurance & having car accident:$796 with license suspension for 4 years
Run Red Light:$533
Run over 2 yellow double solid lane:$425
Forbidden U-Turn:$284
Exceeding Speed Limit(from 1-15 miles):$224
Exceeding Speed Limit(from 16-25 miles):$338
Driving too slow:$328
Do not stop at Stop Sign:$284
Over pass Transportation Bus when light flashing:$675
Using hand phone while driving(first time):$160
Parking in Bus reserved area:$976
Do not turn light on when it is dark(30 mins):$382
Cover car to block sun while driving:$178
No Seat Belt while driving:$160
Kids without Seat Belt or Car Seat by law:$436
Wear head set on both ears while driving:$178
All of the above tickets require "Traffic Violator Class" .
After completing class, record will be kept for 18 months.
2014年交通罚款金额对照表[编辑]
违章原因 /罚款金额
无驾照驾驶 : $214美元
改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元
无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年
闯红灯 : $533美元
跨越双黄线 : &425美元
禁止回转处回转: $284美元
超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元
超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元
驾驶速度过慢 : $328美元
停车标志处未停车 : $284美元
在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元
开车时使用手机(首次) : &160美元
在公交车停车位停车 : &976美元
天黑30分钟后不开大灯 : &382美元
不系上安全带 : $160美元
儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元
驾驶中双耳戴耳机: &176美元
以上所有罚单除罚款外还需上交通规则课。完成课程后,违章记录将被保存18个月。
参考资料[编辑]
《2014 DMV Law 加州启用新法 - 交规罰款条列》http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=13709