“加州州立大学洛杉矶分校”版本间的差异
lili2180554(讨论 | 贡献) (以“ 加州州立大学洛杉矶分校成立于1947年,拥有6个学院,50多个科系,有19,000名学生在此就读,属公立综合性大学...”为内容创建页面) |
lili2180554(讨论 | 贡献) |
||
(某位用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 简介 == | ||
− | + | [[File:The University of California UCLA.svg.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
第14行: | 第9行: | ||
− | + | == 学士专业 == | |
− | + | '''文理学院'''——英语,哲学,历史,社会学,政治学,心理学,经济学,传播学,数学,生物学,生物化学,微观生物学,图形信息学,地质学,地理 学 | |
− | + | '''商学院'''——工商管理(会计学,统计学,创业学,金融,人力资源管理,信息系统,国际商务,市场营销,市场管理,产品和运营管理,房地产,零售学)管理和咨询 | |
− | + | '''工程 学院''' —— 工业技术 , 信息技术 , 机械工程 , 土木工程 , 计算机科 学, 电子工程 , 防火管 理 和技术 | |
− | + | '''艺术学院'''——音乐,动画,艺术教育,艺术史,设计,时装和布料 | |
− | + | '''卫生保健 学院''' —— 护 理学,营 养 学 | |
− | |||
+ | == 硕士专业 == | ||
− | |||
+ | '''文理学院'''——英语,历史,语言交际学,通讯和电影,新媒体设计,临床心理学,公共管理,社会学,计算机信息科学,教育学,应用数学,研究物理,生物化学,水文地质学,工程地理 | ||
− | |||
+ | '''商学院'''——金融经济学 | ||
− | |||
+ | '''MBA:'''专业方向——会计,国际商务,电子商务,管理,金融,信息系统管理 | ||
− | |||
+ | '''工程学院'''——土木工程,机械工程,工业技术科学 教育学院——幼儿教育,特殊教育,生理健康损害 | ||
− | |||
+ | '''艺术学院'''——音乐学,音乐教育,艺术教育,艺术历史,设计,实验室艺术,歌剧 | ||
+ | |||
− | + | '''卫生保健学院'''——高级护理学,护理管理,护理教育 | |
− | |||
− | + | == 其他 信息 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
第98行: | 第56行: | ||
− | + | '''注册费:'''$3,035.00 | |
− | + | '''食宿 费:'''$8,190.00 | |
− | + | '''书本和用品费:'''$1,242.00 | |
− | + | '''个人其他支出 :'''$2,340.00 | |
− | + | '''总计约:'''$15,848.00 | |
− | + | '''开学日期 :'''开学时间:每年2月丶9月申请 | |
− | + | '''截止日期:'''秋季3.1,春季10.1 | |
− | + | '''申请费 :'''55美元 | |
− | + | '''学士:'''高中毕业,平均分70以上,Toefle550(Toefle500以上可就读于该校语言课程) | |
− | + | '''硕士;''' 学士学位,GPA2.7 以上,Toefle550, GRE 或GMAT成绩(Toefle500 以上或没有GMAT成绩可就读于该校语言课程) | |
− | |||
+ | == 官方网址 == | ||
− | |||
+ | http://www.ucla.edu/ | ||
− | |||
+ | == 参考资料 == | ||
− | |||
+ | 加州州立大学洛杉矶分校 - California State University, Los Angeles: https://www.chineseinla.com/university/task_view/id_5426.html | ||
− | |||
− | + | [[Category:南 加州学校]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2015年4月12日 (日) 02:21的最后版本
简介[编辑]
加州州立大学洛杉矶分校成立于1947年,拥有6个学院,50多个科系,有19,000名学生在此就读,属公立综合性大学。坐落在美国加利福尼亚州洛杉矶东隅,占地200英亩。 该学校有12名教授荣获杰出教授奖,并有5名毕业生现为美国国会议员。耗资2300万美元的哈雷特查尔斯艺术中心,包括主剧场和艺术博物馆,是加州州立大学唯一的一所艺术中心。 在全校学生中,有40%以上的学生为拉丁或西班牙裔,亚裔学生占26%。学校是具有教育创作性和文化多样性的综合性大学,着重培养学生的专业知识丶职业技术以及生活本领。
学士专业[编辑]
文理学院——英语,哲学,历史,社会学,政治学,心理学,经济学,传播学,数学,生物学,生物化学,微观生物学,图形信息学,地质学,地理学
商学院——工商管理(会计学,统计学,创业学,金融,人力资源管理,信息系统,国际商务,市场营销,市场管理,产品和运营管理,房地产,零售学)管理和咨询
工程学院——工业技术,信息技术,机械工程,土木工程,计算机科学,电子工程,防火管理和技术
艺术学院——音乐,动画,艺术教育,艺术史,设计,时装和布料
卫生保健学院——护理学,营养学
硕士专业[编辑]
文理学院——英语,历史,语言交际学,通讯和电影,新媒体设计,临床心理学,公共管理,社会学,计算机信息科学,教育学,应用数学,研究物理,生物化学,水文地质学,工程地理
商学院——金融经济学
MBA:专业方向——会计,国际商务,电子商务,管理,金融,信息系统管理
工程学院——土木工程,机械工程,工业技术科学 教育学院——幼儿教育,特殊教育,生理健康损害
艺术学院——音乐学,音乐教育,艺术教育,艺术历史,设计,实验室艺术,歌剧
卫生保健学院——高级护理学,护理管理,护理教育
其他信息[编辑]
0-6学分 $637.75 6学分以上 $1,025.75
注册费:$3,035.00
食宿费:$8,190.00
书本和用品费:$1,242.00
个人其他支出:$2,340.00
总计约:$15,848.00
开学日期:开学时间:每年2月丶9月申请
截止日期:秋季3.1,春季10.1
申请费:55美元
学士:高中毕业,平均分70以上,Toefle550(Toefle500以上可就读于该校语言课程)
硕士; 学士学位,GPA2.7 以上,Toefle550, GRE 或GMAT成绩(Toefle500 以上或没有GMAT成绩可就读于该校语言课程)
官方网址[编辑]
参考资料[编辑]
加州州立大学洛杉矶分校 - California State University, Los Angeles: https://www.chineseinla.com/university/task_view/id_5426.html