“加州交通罚款数额都包括什么”版本间的差异
来自wiki
lili2180554(讨论 | 贡献) |
lili2180554(讨论 | 贡献) (→参考资料) |
||
(相同用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
− | + | 2014年交通罚款金额对照表---------- 违章原因/ 罚款金额 | |
− | + | ||
+ | |||
无驾照驾驶 : $214美元 | 无驾照驾驶 : $214美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元 | 改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年 | 无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年 | ||
+ | |||
闯红灯 : $533美元 | 闯红灯 : $533美元 | ||
+ | |||
跨越双黄线 : &425美元 | 跨越双黄线 : &425美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
禁止回转处回转: $284美元 | 禁止回转处回转: $284美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元 | 超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元 | 超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元 | ||
+ | |||
驾驶速度过慢 : $328美元 | 驾驶速度过慢 : $328美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
停车标志处未停车 : $284美元 | 停车标志处未停车 : $284美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元 | 在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
开车时使用手机(首次) : &160美元 | 开车时使用手机(首次) : &160美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
在公交车停车位停车 : &976美元 | 在公交车停车位停车 : &976美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
天黑30分钟后不开大灯 : &382美元 | 天黑30分钟后不开大灯 : &382美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
不系上安全带 : $160美元 | 不系上安全带 : $160美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元 | 儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
驾驶中双耳戴耳机: &176美元 | 驾驶中双耳戴耳机: &176美元 | ||
− | + | ||
+ | |||
以上所有罚单除罚款外还需上交通规则课。完成课程后,违章记录将被保存18个月。 | 以上所有罚单除罚款外还需上交通规则课。完成课程后,违章记录将被保存18个月。 | ||
+ | == 参考资料 == | ||
+ | 《2014 DMV Law 加州启用新法 - 交规罰款条列》http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=13709 | ||
− | [[Category:加州交通法 | + | [[Category:加州交通法]] |
2015年4月6日 (一) 23:14的最后版本
2014年交通罚款金额对照表[编辑]
2014年交通罚款金额对照表----------违章原因/罚款金额
无驾照驾驶 : $214美元
改变驾照地址十天以上未通知DMA : $214美元
无汽车保险条件下造成交通事故 : $796美元并吊销驾照4年
闯红灯 : $533美元
跨越双黄线 : &425美元
禁止回转处回转: $284美元
超过最高时速1至15哩行驶 : $224美元
超过最高时速15至25哩行驶 : $338美元
驾驶速度过慢 : $328美元
停车标志处未停车 : $284美元
在公共汔车闪灯时从旁超过 : $675美元
开车时使用手机(首次) : &160美元
在公交车停车位停车 : &976美元
天黑30分钟后不开大灯 : &382美元
不系上安全带 : $160美元
儿童乘车不系上安全带或无儿童座椅 : &436美元
驾驶中双耳戴耳机: &176美元
以上所有罚单除罚款外还需上交通规则课。完成课程后,违章记录将被保存18个月。
参考资料[编辑]
《2014 DMV Law 加州启用新法 - 交规罰款条列》http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=13709