移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2023年10月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/02/15 | 2017/01/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2022/07/08 | 2019/10/01 | 2012/01/01 | 2022/07/08 | 2022/07/08 |
第三优先 | 2021/12/01 | 2020/01/01 | 2012/05/01 | 2021/12/01 | 2021/12/01 |
非技术劳工 | 2020/08/01 | 2016/01/01 | 2012/05/01 | 2020/08/01 | 2020/05/01 |
第四优先 | 2019/01/01 | 2019/01/01 | 2019/01/01 | 2019/01/01 | 2019/01/01 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2015/10/01 | 2018/12/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2023年10月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/08/01 | 2019/07/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/01/01 | 2020/01/01 | 2012/05/15 | 2023/01/01 | 2023/01/01 |
第三优先 | 2023/02/01 | 2020/09/01 | 2012/08/01 | 2023/02/01 | 2023/01/01 |
非技术劳工 | 2020/12/15 | 2017/06/01 | 2012/08/01 | 2020/12/15 | 2020/05/15 |
第四优先 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 |
宗教工作者 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 2019/03/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2017/01/01 | 2022/04/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2023年10月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2015/01/01 | 2015/01/01 | 2015/01/01 | 2001/04/22 | 2012/03/01 |
第二优先 2A | 2019/02/08 | 2019/02/08 | 2019/02/08 | 2019/02/01 | 2019/02/08 |
第二优先 2B | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 2002/01/01 | 2011/10/22 |
第三优先 | 2009/01/08 | 2009/01/08 | 2009/01/08 | 1998/03/08 | 2002/06/08 |
第四优先 | 2007/04/22 | 2007/04/22 | 2005/10/08 | 2000/08/01 | 2002/08/22 |
B表:递件排期表(2023年10月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2005/04/01 | 2015/04/22 |
第二优先 2A | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2023/09/01 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2004/08/01 | 2013/10/01 |
第三优先 | 2010/03/01 | 2010/03/01 | 2010/03/01 | 2001/06/15 | 2003/11/08 |
第四优先 | 2008/03/01 | 2008/03/01 | 2006/02/22 | 2001/04/15 | 2004/04/22 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |